Size Chart (Womens)
| Womens Size | UK Size | Europe Size | Size in CM |
| 5W | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5W | 3 | 36 | 22.5 |
| 6W | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 6.5W | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 7W | 4.5 | 38 | 24 |
| 7.5W | 5 | 38.5 | 24.5 |
| 8W | 5.5 | 39 | 25 |
| 8.5W | 6 | 40 | 25.5 |
| 9W | 6.5 | 40.5 | 26 |
| 9.5W | 7 | 41 | 26.5 |
| 10W | 7.5 | 42 | 27 |
| 11W | 8.5 | 43 | 28 |
| 12W | 9.5 | 44.5 | 29 |
